Green Rent Newsletter
Seien Sie kostenlos und bestens Informiert über Neuigkeiten und Produkte von Green Rent. Jederzeit wieder abbestellbar.
TATA Xenon 2.2L Dicor Turbo Diesel Direkteinspritzung
Technische Daten
| Modell | Xenon 4x2 Singlekabine |
Xenon 4x4 Singlekabine |
Xenon 4x2 Doppelkabine |
Xenon 4x4 Doppelkabine |
| Abmessungen | ||||
| Länge | 4800 mm | 4800 mm | 5125 mm | 5125 mm |
| Breite | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Höhe | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Radstand | 2825 mm | 2825 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Bodenfreiheit | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Gewicht | ||||
| Eigengewicht | 1825 kg | 1915 kg | 1935 kg | 2025 kg |
|
Gesamtgewicht |
2950 kg | 2950 kg | 2950 kg | 2950 kg |
| Anhängelast | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Motor | ||||
| Hubraum | 2179 ccm | 2179 ccm | ||
| Bohrung Hub | 85.0 x 96.0 | 85.0 x 96.0 | ||
| Verdichtung | 17.2 : 1 | 17.2 : 1 | ||
| Max. Leistung KW | 103/4000 U/min | 103/4000 U/min | ||
| Max. Drehmoment | 320 Nm /1700 - 2700 U/min | 320 Nm /1700 - 2700 U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h | ||
| Schadstoffnorm | EURO 4 | EURO 4 | ||
| Kraftübertragung | 5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Heckantrieb |
5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad und Untersetzung mit automatischer Freilaufnabe |
5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Heckantrieb |
5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad und Untersetzung mit automatischer Freilaufnabe |
| Fahrwerk | ||||
| vorne | unabhängig mit Drehstabfeder und Querlenker | unabhängig mit Drehstabfeder und Querlenker | ||
| hinten | Blattfeder und Starrachse | Blattfeder und Starrachse | ||
| Bremse mit ABS |
Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremsen hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremsen hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
||
| Lenkung | ||||
| Kugelumlauflenkung mit Servounterstützung | Kugelumlauflenkung mit Servounterstützung | |||
| Wendekreis 11,0 m | Wendekreis 11,0 m | Wendekreis 12,0 m | Wendekreis 14,15 m | |
| Reifen | 215/75 R15 104Q; 205/80 R16 104Q; 215/75 R16 104Q | 215/75 R15 104Q; 205/80 R16 104Q; 215/75 R16 104Q | ||
| Tankinhalt | 65 Liter | 65 Liter | ||
| Sitzplätze | 2 | 5 | ||
| CO2 Emission g/km | 224 | 224 | ||
“Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Green Rent Verkaufsstellen, bei der Green Rent Automobilhandels GmbH, sowie bei Tata Motors Ltd. unter www.tatacarsworldwide.com unentgeltlich erhältlich ist.”
