Green Rent Newsletter
Seien Sie kostenlos und bestens Informiert über Neuigkeiten und Produkte von Green Rent. Jederzeit wieder abbestellbar.
Technische Daten TATA Safari 2.2 Dicor 16V Turbodiesel
| Abmessungen | |
| Länge | 4810 mm |
| Breite | 1810 mm, mit Einstiegsleiste 1996 mm |
| Höhe | 1925 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Bodenfreiheit | 295 mm |
| Gewicht | |
| Eigengewicht | 2175 kg |
| Gesamtgewicht | 2780 kg |
| Anhängelast | 2000 kg |
| Motor | |
| Hubraum | 2179 ccm |
| Bohrung Hub | 85.0 x 96.0 |
| Verdichtung | 17,2:1 |
| Max. Leistung KW | 103/4000 |
| Max. Drehmoment | 320 Nm/1700-2700 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Schadstoffnorm | Euro 4 |
| Kraftübertragung |
5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang |
| Fahrwerk | |
| vorne | Teleskopstoßdämpfer, Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder und Querlenker |
| hinten | Teleskopstoßdämpfer, Fünflenker aufhängung mit Schraubenfeder |
| Bremse | Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremse hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung Wendekreis 12 m |
| Reifen | 235/70/R16 235/75/R15 |
| Tankinhalt | 65 Liter |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kombiniert pro 100 km | 7,7 Liter |
| Innerorts pro 100 km | 9,4 Liter |
| Außerorts pro 100 km | 6,8 Liter |
| CO2 Emission g/km | 205 g |
| CO2 Effizienz |
|
“Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Green Rent Verkaufsstellen, bei der Green Rent Automobilhandels GmbH, sowie bei Tata Motors Ltd. unter www.tatacarsworldwide.com unentgeltlich erhältlich ist.”
