Green Rent Newsletter
Seien Sie kostenlos und bestens Informiert über Neuigkeiten und Produkte von Green Rent. Jederzeit wieder abbestellbar.
TATA Indigo SW Technische Daten
| Modell | Benzin MPFI* 475 SI 45 4 Zylinder |
Turbodiesel SW LX |
| Abmesssungen | ||
| Länge | 4130 mm | 4130 mm |
| Breite | 1625 mm | 1625 mm |
| Höhe | 1575 mm | 1575 mm |
| Radstand | 2450mm | 2450 mm |
| Bodenfreiheit | 165 mm | 165 mm |
| Gewicht | ||
| Eigengewicht | 1195 kg | 1275 kg |
| Gesamtgewicht | 1565 kg | 1645 kg |
| Anhängelast | 1000 kg | 1000 kg |
| Motor | ||
| Hubraum | 1405 ccm | 1405 ccm |
| Bohrung Hub | 75.0 x 79.5 | 75.0 x 79.5 |
| Verdichtung | 10.0 : 1 | 21.0 : 1 |
| Max. Leistung KW | 62.5/6000 | 52.0/4500 |
| Max. Drehmoment | 120 Nm / 3500 U/min | 135 NM / 2500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | Benzin 160 km/h | Diesel 155 km/h |
| Schadstoffnorm | EURO 4 | EURO 4 |
| Kraftübertragung | 5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Frontantrieb |
5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Frontantrieb |
| Fahrwerk | ||
| vorne | Mc Pherson Federbeine mit unterem Querlenker und Torsionsstabilisator | Mc Pherson Federbeine mit unterem Querlenker und Torsionsstabilisator |
| hinten | Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung |
| Bremse | Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremsen hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremsen hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
| Lenkung | ||
| Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | |
| Wendekreis 10 m | Wendekreis 10 m | |
| Reifen | 175/65/R14 82S | 175/65/R14 82S |
| Tankinhalt | 42 Liter | 42 Liter |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Kombiniert pro 100 km | 7,0 Liter | 5,2 Liter |
| Innerorts pro 100 km | 10,0 Liter | 7,1 Liter |
| Außerorts pro 100 km | 5,5 Liter | 4,2 Liter |
| CO2 Emission g/km | 165 g | 138 g |
| CO2 Effizienz |
|
|
* Benzinmotor auch als Bi-Fuel mit LPG (Autogas) oder Metan verfügbar
“Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Green Rent Verkaufsstellen, bei der Green Rent Automobilhandels GmbH, sowie bei Tata Motors Ltd. unter www.tatacarsworldwide.com unentgeltlich erhältlich ist.”
