Green Rent Newsletter
Seien Sie kostenlos und bestens Informiert über Neuigkeiten und Produkte von Green Rent. Jederzeit wieder abbestellbar.
TATA Indica GLX Technische Daten
| Modell | Benzin MPFI* 475 SI 45 4 Zylinder |
Turbodiesel DLX Dicor 16V |
| Abmesssungen | ||
| Länge | 3675 mm | 3675 mm |
| Breite | 1625 mm | 1625 mm |
| Höhe | 1500 mm | 1500 mm |
| Radstand | 2400 mm | 2400 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm | 160 mm |
| Gewicht | ||
| Eigengewicht | 1165 kg | 1245 kg |
| Gesamtgewicht | 1490 kg | 1570 kg |
| Motor | ||
| Hubraum | 1405 ccm | 1405 ccm |
| Bohrung Hub | 75.0 x 79.5 | 75.0 x 79.5 |
| Verdichtung | 10.0 : 1 | 21.0 : 1 |
| Max. Leistung KW | 62.5/6000 | 52.0/4500 |
| Max. Drehmoment | 120 Nm / 3500 U/min | 135 NM / 2500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | Benzin 160 km/h | Diesel 155 km/h |
| Schadstoffnorm | EURO 4 | EURO 4 |
| Kraftübertragung | 5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Frontantrieb |
5-Gang Schaltgetriebe, 1 Retourgang Frontantrieb |
| Fahrwerk | ||
| vorne | Mc Pherson Federbeine mit unterem Querlenker und Torsionsstabilisator | Mc Pherson Federbeine mit unterem Querlenker und Torsionsstabilisator |
| hinten | Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung |
| Bremse | Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremsen hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
Innenbelüftete Scheibenbremse vorne Trommelbremsen hinten Handbremse mechanisch auf die Hinterräder |
| Lenkung | ||
| Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | |
| Wendekreis 9,8 m | Wendekreis 9,8 m | |
| Reifen | 165/65/R14 | 175/60/R14 |
| Tankinhalt | 42 Liter | 42 Liter |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Kombiniert pro 100 km | 6,4 Liter | 5,2 Liter |
| Innerorts pro 100 km | 8,7 Liter | 7,1 Liter |
| Außerorts pro 100 km | 5,1 Liter | 4,2 Liter |
| CO2 Emission g/km | 153 g | 138 g |
| CO2 - Effizienz |
|
|
* Benzinmotor auch als Bi-fuel mit LPG (Autogas) oder Metan verfügbar
“Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Green Rent Verkaufsstellen, bei der Green Rent Automobilhandels GmbH, sowie bei Tata Motors Ltd. unter www.tatacarsworldwide.com unentgeltlich erhältlich ist.”
